Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | 2.2 т |
Расстояние м/д осями | 1,449 м |
Стандартные шины | 1x+2/4 |
Транспортная длина | 1.82 м |
Транспортная ширина | 0.72 м |
высота в транспортном cостояние | 1.25 м |
Центр тяжести нагрузки | 600 мм |
Высота подъема | 0.13 м |
Тяговый двигатель | 1,2 кВт |
двигатель подъемного механизма | 1,4 кВт |
Емкость аккумуляторной батареи | 24/375 В/А.ч |
Вес | 0.606 т |
вес батареи | 0,301 т |
Скорость с/без груза | 6/6 км/ч |
Подъём с/без груза | 0,034/0,043 м/сек |
Опускание с/без груза | 0,07/0,063 м/сек |
макс. способность преодолевать подъём | 10/24 % |
Радиус поворота | 1.67 м |



