Noblelift EPT 15W
-
Главная » Электротележки » Электротележки Noblelift » Noblelift EPT 15W

Обнаружили более низкую цену? Мы возместим вам 100% от разницы стоимости.
Вы получите:
Мы обещаем: выгодные цены только у нас!
Наши специалисты ежедневно анализируют стоимость Noblelift EPT 15W в разных магазинах, обеспечивая наилучшие предложения.
Если обнаружите аналогичный товар по низкой стоимости, мы уменьшим нашу цену и предоставим дополнительную скидку в размере 15% от ценовой разницы.
В случае нахождения более низкой цены в течение 10 дней после покупки, мы компенсируем вам разницу в полном объеме.
- предоставим эксклюзивную скидку и обсудим условия отложенного платежа;
- оформим персонализированный комплект документов для подписания контракта;
- разработаем техническое задание и документы для тендера в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
- окажем содействие в выборе продукции, отвечающей Вашим требованиям.
Мы оперативно и с заботой доставим Ваш заказ в Москву, другие города России, страны СНГ, а также осуществим монтаж и установку.
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| Высота подъема вил | |
| Бренд | Noblelift |
Основные технические параметры:
| Основные параметры | 1.2 | Модель | EPT 15W | ||
| 1.3 | Тип | Самоходная | |||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | |||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | ||
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | ||
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 946 | ||
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1293 | ||
| Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 190 | |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 510/1180 | ||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 150/40 | ||
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø200×70Ø | |||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø80×70 | |||
| 3.4 | Дополнительные колеса | Ø80×30 | |||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+2/4 | |||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 340 | ||
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 380 | ||
| Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 115 | |
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 800/1170 | ||
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | ||
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1648 | ||
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 498 | ||
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 560 | ||
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 48/160/1150 | ||
| 4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 540 | ||
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 37 | ||
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 1950 | ||
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1445 | ||
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4.2/4.4 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 30/53 | ||
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 49/36 | ||
| 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 4/10 | ||
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 0.45 | |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 0.8 | ||
| 6.3 | Стандарт АКБ | — | |||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2×12/64 | ||
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 48 | ||
| 6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.39 | ||
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | DC | ||
| 8.4 | Уровень шума | dB(A) | 69 | ||
Подробнее
Способы оплаты:



Получение товара:



Не стесняйтесь обращаться с любыми вопросами, касающимися продукции или деятельности нашего магазина.
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.
Развернуть
