Максимальная грузоподъемность (кг) | 2200 |
Максимальная высота подъема (мм) | 122 |
Размеры вил (мм) | 55/172/1150 |
Ширина межстеллажного прохода, поддон 1000х1200 поперек (мм) | 2338 |
Ширина межстеллажного прохода, поддон 800х1200, вдоль (мм) | 2227 |
Клиренс (мм) | 30 |
Вес с АКБ (кг) | 535 |
Нагрузка на ось с грузом передн./ задн.(кг) | 879/1870 |
Нагрузка на ось без груза передн./задн (кг) | 408/127 |
Радиус разворота (мм) | 1532 |
Расстояние до центра тяжести (мм) | 600 |
Скорость опускания без груза (м/с) | 0.04 |
Скорость опускания c грузом (м/с) | 0.05 |
Скорость подъема без груза (м/с) | 0.07 |
Скорость подъема с грузом (м/с) | 0.05 |
Скорость движения с грузом (км/ч) | 6 |
Скорость движения без груза (км/ч) | 6 |
Колесная база (мм) | 1351 |
Длина общая (мм) | 1737 |
Ширина (мм) | 724 |
Привод | электрический |
Длина вил (мм) | 1150 |
Бренд | Jungheinrich |
Гарантия | 1 год или 2000 моточасов |
Производительность (т/ч) | 148 |
Страна бренда | Германия |
Тип АКБ | Гелевая, Свинцово-кислотная, Литий-ионная |



