Характеристики Yale MTC15
Грузоподъёмность, кг | 1500 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 11.9 / 12.0 |
Ast, мм, для паллета 800х1200, мм | 1600 |
Емкость АКБ max, Ач | 560 |
Высота подъёма h3, мм | 13400 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 8 |
Система управления движением | индукц./рельс. |
Рабочие | |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 11.9 / 12.0 |
Скорость движения турели с грузом/без груза, мм/с | 300 |
Скорость опускания кабины с грузом/без груза, мм/с | 503 / 450 |
Скорость подъема кабины с грузом/без груза, мм/с | 410 / 450 |
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, % | 6 |
Двигатель | |
Емкость АКБ max, Ач | 560 |
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт | 2 x 15 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 8 |
Напряжение АКБ, В | 80 |
Габариты | |
Масса, кг | 5540 |
Ast, мм, для паллета 800х1200, мм | 1600 |