Характеристики Yale MTC10
Грузоподъёмность, кг | 1000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 9.9 / 10.0 |
Ast, мм, для паллета 800х1200, мм | 1600 |
Емкость АКБ max, Ач | 700 |
Высота подъёма h3, мм | 8700 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 7,5 |
Система управления движением | индукц./рельс. |
Рабочие | |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 9.9 / 10.0 |
Скорость движения турели с грузом/без груза, мм/с | 300 |
Скорость опускания кабины с грузом/без груза, мм/с | 500/450 |
Скорость подъема кабины с грузом/без груза, мм/с | 410/450 |
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, % | 6 |
Двигатель | |
Емкость АКБ max, Ач | 700 |
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт | 2 x 12 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 7,5 |
Напряжение АКБ, В | 48 |
Габариты | |
Эксплуатационная масса без АКБ, кг | 5326 |
Ast, мм, для паллета 800х1200, мм | 1600 |