Штабелер SMARTLIFT CQD15R
-
Главная » Электрические штабелеры » SMARTLIFT » Штабелер SMARTLIFT CQD15R

Обнаружили более низкую цену? Мы возместим вам 100% от разницы стоимости.
Вы получите:
Мы обещаем: выгодные цены только у нас!
Наши специалисты ежедневно анализируют стоимость Штабелер SMARTLIFT CQD15R в разных магазинах, обеспечивая наилучшие предложения.
Если обнаружите аналогичный товар по низкой стоимости, мы уменьшим нашу цену и предоставим дополнительную скидку в размере 15% от ценовой разницы.
В случае нахождения более низкой цены в течение 10 дней после покупки, мы компенсируем вам разницу в полном объеме.
- предоставим эксклюзивную скидку и обсудим условия отложенного платежа;
- оформим персонализированный комплект документов для подписания контракта;
- разработаем техническое задание и документы для тендера в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
- окажем содействие в выборе продукции, отвечающей Вашим требованиям.
Мы оперативно и с заботой доставим Ваш заказ в Москву, другие города России, страны СНГ, а также осуществим монтаж и установку.
| Бренд | SMARTLIFT |
|---|---|
| Грузоподъемность | |
| Высота подъема вил |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема вил, мм | 3500 / 4500 / 5000 / 5600 |
| Тип батареи | Кислотная, обслуживаемая / Li-ion, необслуживаемая |
| Ёмкость батареи, В / Ач | 24 / 270 / 25,6 / 230 |
| Зарядное устройство | 24/40 внешнее / 24/100 внешнее |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 650 / 750 / 850 / 1230 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Вес, кг | 1985 / 2050 / 2135 / 2200 / 2280 / 2350 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 2128 / 2298 / 2400 / 2520 |
| Собственная высота (мачта поднята), мм | 4500 / 5500 / 6600 |
| Высота свободного хода, мм | 1480 / 1870 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 2750 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 2700 |
| Габаритная длина, мм | 2250 |
| Габаритная ширина, мм | 990 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 220-680 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 6,8/7 |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза, м/с | 0,13/0,2 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,42/0,41 |
| Рабочий уклон с грузом, % | 6 |
| Рабочий уклон без груза, % | 10 |
| Мощность ходового двигателя, кВт | 1,2 |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 4,5 |
| Наличие электроусилителя руля | Есть |
| Пропорциональная гидравлика | Есть |
| Температура эксплуатации, град | от +5 С до +40 С / не указано |
Подробнее
Способы оплаты:



Получение товара:



Не стесняйтесь обращаться с любыми вопросами, касающимися продукции или деятельности нашего магазина.
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.
Развернуть
