Штабелер SMARTLIFT CDDK20
-
Главная » Электрические штабелеры » SMARTLIFT » Штабелер SMARTLIFT CDDK20

Обнаружили более низкую цену? Мы возместим вам 100% от разницы стоимости.
Вы получите:
Мы обещаем: выгодные цены только у нас!
Наши специалисты ежедневно анализируют стоимость Штабелер SMARTLIFT CDDK20 в разных магазинах, обеспечивая наилучшие предложения.
Если обнаружите аналогичный товар по низкой стоимости, мы уменьшим нашу цену и предоставим дополнительную скидку в размере 15% от ценовой разницы.
В случае нахождения более низкой цены в течение 10 дней после покупки, мы компенсируем вам разницу в полном объеме.
- предоставим эксклюзивную скидку и обсудим условия отложенного платежа;
- оформим персонализированный комплект документов для подписания контракта;
- разработаем техническое задание и документы для тендера в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
- окажем содействие в выборе продукции, отвечающей Вашим требованиям.
Мы оперативно и с заботой доставим Ваш заказ в Москву, другие города России, страны СНГ, а также осуществим монтаж и установку.
| Бренд | SMARTLIFT |
|---|---|
| Грузоподъемность | |
| Высота подъема вил |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема вил, мм | 4500 / 5600 / 6500 |
| Тип батареи | Li-ion, необслуживаемая / Кислотная, обслуживаемая |
| Ёмкость батареи, В / Ач | 25,6 / 230 / 24 / 300 |
| Зарядное устройство | 24/100 внешнее / 24/40 внешнее |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 380 / 600 / 780 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Вес, кг | 2020 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 2050 / 2410 / 2730 |
| Собственная высота (мачта поднята), мм | 5030 / 6110 / 6980 |
| Высота свободного хода, мм | 1570 / 1940 / 2240 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 2535 / 2595 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 2515 / 2615 |
| Габаритная длина, мм | 2100 (2100) / 2100 (2570) / 2180 (2650) |
| Габаритная ширина, мм | 960 / 1400 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 7 / 7,1 |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза, м/с | 0,11 / 0,16 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,12 / 0,11 |
| Рабочий уклон с грузом, % | 8 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Мощность ходового двигателя, кВт | 1,5 |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 3 |
| Наличие электроусилителя руля | Есть |
| Функция медленного опускания груза | Нет |
| Температура эксплуатации, град | от +5 С до +40 С |
| Пропорциональная гидравлика | Есть / (не указано) |
Подробнее
Способы оплаты:



Получение товара:



Не стесняйтесь обращаться с любыми вопросами, касающимися продукции или деятельности нашего магазина.
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.
Развернуть
