Штабелер Noblelift PS18 TSL DX
-
Главная » Электрические штабелеры » Noblelift » Штабелер Noblelift PS18 TSL DX

- предоставим эксклюзивную скидку и обсудим условия отложенного платежа;
- оформим персонализированный комплект документов для подписания контракта;
- разработаем техническое задание и документы для тендера в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
- окажем содействие в выборе продукции, отвечающей Вашим требованиям.
Штабелер Noblelift PS18 TSL DX по приемлемым ценам
Штабелер Noblelift PS18 TSL DX разработан китайскими специалистами специально для проведения нерегулярных погрузочно-разгрузочных складских работ с грузами массой до 1,8 тонн. Предельная высота подъема груза – 4,53 метров. Широкие вилы штабелера управляются с помощью гидравлического насоса, удобно захватывают и безопасно укладывают паллеты на необходимую высоту. Машина оснащена простым управлением, имеет хорошую маневренность, что выгодно отличает ее при работе в небольших помещениях.
Технические характеристики:
- Масса штабелера – 1560 кг;
- Длина вил – 942 мм;
- Высота свободного подъема груза – 1520 мм;
- Ширина коридора для проезда с паллетой – 2432 мм;
- Скорость движения с грузом – 5,4 км/час, без груза – 6,0 км/час;
- Размеры мачты – 1150 мм;
- Положение оператора – пешее.
Машина оснащена специальным клапаном для предохранения от перегрузок, который блокирует механизм при аварийной ситуации. Стандартная комплектация предусматривает технику свинцово-кислого типа аккумулятором емкостью 270 А/час и напряжением 24 В, DC-двигателем хода и контроллером Curtis. Полиуретановые шины способствуют плавному передвижению и не портят поверхность пола.
Характеристики Noblelift PS18 TSL DX
| Тип | Самоходный |
| Положение оператора | Пеший |
| Грузоподъемность (кг) | 1800 |
| Центр загрузки | 600 |
| Расстояние от центра оси до вил | 647 |
| Колесная база | 1378 |
| Масса (без АКБ) | 1560 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 892/2378 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 924/636 |
| Тип колес | Полиуретан (PU) |
| Размер передних (ведущих) колес | Ø230х70 |
| Размер задних колес | Ø84х70 |
| Дополнительные колеса (размеры) | Ø100х40 |
| Колеса, количество передних/задних колес (x — ведущие) | 1х+2/4 |
| Колея передних колес | 500 |
| Габаритная высота мачты минимальная | 2228 |
| Высота свободного подъема | 1520 |
| Высота подъема (мм) | 4530 |
| Габаритная высота мачты максимальная | 5208 |
| Высота ручки в рабочем положении мин. / макс. | 890/1420 |
| Высота вил в нижнем положении | 50 |
| Общая длина | 2092 |
| Длина до фронта вил | 942 |
| Общая ширина | 816/1170-1470 |
| Размеры вил | 40x120x1150 |
| Ширина вил | 255-730 |
| Клиренс в центре базы | 40 |
| Ширина прохода с паллетой 800X1200 | 2432 |
| Радиус разворота | 1550 |
| Скорость движения, с грузом/без (км/ч) | 5.4/6.0 |
| Скорость подъема, с грузом/без (м/ч) | 130/200 |
| Скорость движения вил вниз, с грузом/без груза | 200/140 |
| Преодолимый уклон максимальный, с грузом/без груза | 6/10 |
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз |
| Мощность двигателя движения | 1.4 |
| Мощность двигателя подъема | 3.2 |
| Стандарт АКБ | 3VBS |
| Характеристики АКБ (V/Ah) | 24/270 |
| Масса АКБ | 230 |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | 1.70 |
| Тип управления ходом | AC-speed control |
| Уровень шума | <70 |
| Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | 2078/2228/2428 |
| Высота подъема h3 (мм) | 2830/3130/3530 |
| Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | 3500/3800/4200 |
| Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) | 2880/3180/3580 |
| Высота свободного подъема h2 (мм) (с функцией свободного подъема (FFL)) | 1978/2078/2228/2428 |
| Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) (с функцией свободного подъема (FFL)) | 1310/1410/1560/1760 |
| Высота подъема h3 (мм) (TX с функцией свободного подъема (FFL)) | 2630/2830/3130/3530 |
| Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) (с функцией свободного подъема (FFL)) | 3300/3500/3800/4200 |
| Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) (с функцией свободного подъема (FFL)) | 2680/2880/3180/3580 |






Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.
