ШТАБЕЛЕР Linde L14AP
-
Главная » Электрические штабелеры » LINDE » ШТАБЕЛЕР Linde L14AP
- предоставим эксклюзивную скидку и обсудим условия отложенного платежа;
- оформим персонализированный комплект документов для подписания контракта;
- разработаем техническое задание и документы для тендера в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
- окажем содействие в выборе продукции, отвечающей Вашим требованиям.
Грузоподъемность | |
---|---|
Высота подъема вил |
Электрический штабелер – это прекрасное инженерное изобретение для облегчения ручного труда при погрузочно-разгрузочных работах в крупных гипермаркетах и магазинах, на небольших складах, где присутствуют стеллажи или нужно укладывать ящики в штабели.
Электроштабелер Linde L14AP, который поставляет наша фирма, имеет следующие технические характеристики:
- тип — сопровождаемый
- грузоподъемность – 1,4 тонн
- габариты – 2057/800/1915 мм
- высота подъема вил — 2,84 метров
Электрический штабелер Linde L14AP очень простой в работе и имеет отличными характеристиками. Для эксплуатации данным оборудованием нет нужды в специальных разрешениях и допусках.
Плюсы электроштабелера в его высокой производительности, низкой стоимости по сравнению с иными типами техники для складов, простоте обслуживания, экологичности, компактности и высокой маневренности.
Погрузчик Linde L14AP от нашего интернет-магазина это: гарантия от дилера – 2 года лизинг лицензии и документация все способы оплаты
Характеристики Linde L14AP
Производитель | LINDE |
Обозначение модели | L 14 AP |
Серия | 1173-00 |
Источник энергии: батарея, дизель, бензин, газ, сеть | Батарея |
Управление: оператор идет, стоит, сидит, комплектует грузы | Идет |
Номинальная грузоподъемность Q (т) | 1.41 |
Расстояние до центра тяжести номинального груза c (мм) | 600 |
Расстояние от оси передних колес до спинки каретки вил x (мм) | 724 (646) |
Колесная база y (мм) | 1311 (1233) |
Эксплуатационная масса (кг) | 1150 |
Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя (кг) | 917 / 1633 |
Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя (кг) | 785 / 365 |
Шины: литая резина, суперэластик, пневматические, полиуретан | V+ P/P |
Размер шин, передние колеса | Ø 230 x 90 |
Размер шин, задние колеса | Ø 85 x 85 (Ø 85 x 60) |
Размер шин, стабилизирующие колеса | 2x Ø 140 x 50 |
Число колес, передние/задние (х = ведущие) | 1x + 1 / 2 (1x + 1 / 4) |
Ширина колеи, передние колеса b10 (мм) | 534 |
Ширина колеи, задние колеса b11 (мм) | 380 |
Высота по мачте, мачта сложена h1 (мм) | 1915 |
Высота свободного подъема вил h2 (мм) | 150 |
Высота подъема вил h3 (мм) | 2844 |
Высота по мачте, мачта раздвинута h4 (мм) | 3364 |
Высота по рукоятке управления в рабочем положении, мни./макс. h14 (мм) | 1162.5 / 1305.6 |
Высота по, мачта сложена h13 (мм) | 86 |
Габаритная длина l1 (мм) | 2057 (2390) |
Длина до спинки каретки вил l2 (мм) | 907 (1240) |
Габаритная ширина b1/b2 (мм) | 800 |
Размеры вил s/e/l (мм) | 71 x 180 x 1150 |
Ширина каретки вил b3 (мм) | 780 |
Расстояние между вилами, мин./макс. b5 (мм) | 560 / 680 |
Расстояние между опорными лапами b4 (мм) | 255 / 375 |
Дорожный просвет, по центру колесной базы m2 (мм) | 30 (20/140) |
Ширина рабочего прохода с поддоном 1000 х 1200 поперек вил Ast (мм) | 2617 (2900) [2539 (2746)] |
Ширина рабочего прохода с поддоном 800 х 1200 вдоль вил Ast (мм) | 2503 (2786) [2425 (2708)] |
Радиус поворота Wa (мм) | 1681 |
Скорость хода, с грузом/без груза (км/ч) | 4 / 4 6 / 6 (8 / 10) |
Скорость подъема каретки, с грузом/без груза (м/с) | 0.16 / 0.3 (0.4) |
Скорость опускания каретки, с грузом/без груза (м/с) | 0.4 / 0.35 |
Подъем, преодолеваемый с грузом/без груза, макс. (%) | 10.0 / 24.0 |
Рабочий тормоз | Электрический/механический |
Тяговый двигатель, тест 60 минут (кВт) | 2.3 |
Двигатель подъема, тест S3 15% (кВт) | 3.2 |
Тип батареи по DIN 43531 / 35 / 36 /A, B, C, no 43 535 | B / 2PzS 43 535 |
Напряжение / номинальная емкость батареи (5-часовой разряд) (В/Ач) | 24 / 250 |
Масса батареи (±5%) (кг) | 212 |
Энергопотребление на VDI-цикле (кВтч/ч) | 1.47 |
Тип системы управления движением | LAC с микропроцессором |
Уровень шума на месте оператора (дБ(A)) | < 66 |
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.