Узкопроходной высотный штабелер Jungheinrich ETX 515
-
Главная » Электрические штабелеры » JUNGHEINRICH » Узкопроходной высотный штабелер Jungheinrich ETX 515
- предоставим эксклюзивную скидку и обсудим условия отложенного платежа;
- оформим персонализированный комплект документов для подписания контракта;
- разработаем техническое задание и документы для тендера в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
- окажем содействие в выборе продукции, отвечающей Вашим требованиям.
Грузоподъемность | |
---|---|
Высота подъема вил |
Штабелер – это эффективное инженерное изобретение для облегчения ручного труда при погрузочно-разгрузочных работах в крупных торговых центрах и рынках, на складах, где присутствуют стеллажи или необходимо перемещать ящики в штабели.
Штабелер Jungheinrich ETX 515, который доставляет наша компания, имеет данные технические характеристики:
- тип — высотный
- грузоподъемность – 1,5 тонн
- габаритные размеры – 3780/1450/3920 мм
- высота подъема вил — 5,5 метров
Электроштабелер Jungheinrich ETX 515 очень простой в работе и обладает надежными характеристиками. Для эксплуатации данным оборудованием нет нужды в специальных разрешениях и допусках.
Плюсы электроштабелера в его высокой производительности, низкой цене по сравнению с другими видами техники для складов, простоте обслуживания, экологичности, компактности и отличной маневренности.
Вилочный погрузчик Jungheinrich ETX 515 от нашего интернет-магазина это: гарантия от производителя – 5 лет возможность аренды или лизинга полный пакет необходимых документов оплачивайте, как вам удобнее
Характеристики Jungheinrich ETX 515
Производитель | Jungheinrich | |
Обозначение модели | ETX 515 | |
Привод | электрический | |
Управление ручное, на ходу, стоя, сидя, комплектовщиком | 3х колесный штабелер | штабелер для двухсторонней обработки груза |
Грузоподъемность номинальная/груз Q т | 1,5 | 1,2 |
Расстояние до центра тяжести груза c мм | 600 | |
Расстояние от оси пер. колес до рейки каретки x мм | 193 | |
Колесная база y мм | 2094 | |
Масса без аккумуляторной батареи кг | 7530 | |
Нагрузка на ось с грузом передн./задн. кг | 6540 / 2490 | |
Нагрузка на ось без груза передн./задн. кг | 4350 / 3180 | |
Шины | Vulkollan | |
Размер шин, передние мм | Ø 380 x 192 | |
Размер шин, задние мм | Ø 400 x 160 | |
Количество колес передних/задних (× = ведущие) | 2 / 1x | |
Строительная высота мачты в опущенном положении h1 мм | 3920 | |
Высота подъема h3 мм | 5500 | |
Высота подъемной мачты в выдвинутом положении h4 мм | 6750 | |
Высота по ограждению безопасности (кабине) h6 мм | 2461 | |
Высота сиденья/платформы оператора h7 мм | 1360 | |
Общая длина (без груза) мм | 3780 | 3711 |
Длина без вил l2 мм | 3475 | |
Общая ширина b1/b2 мм | 1210 / 1450 | 1210 / 1250 |
Размеры вил s/e/l мм | 50 / 120 /1200 | 60 / 180 /1200 |
Каретка ISO 2328, класс/форма А, B | 2A | |
Ширина каретки b3 мм | 880 | |
Расстояние между наружными сторонами вил b5 мм | 845 | 540 |
Ход повернутых вил мм | 1290 | 1300 |
Дорожный просвет, с грузом, под грузоподъемной рамой m1 мм | 80 | |
Дорожный просвет в средней точке между осями m2 мм | 85 | |
Ширина межстеллажного прохода, поддон 1200 x 800 Ast мм | 1600 | 1450 |
Радиус разворота Wa мм | 2460 | |
Ширина поддона мм | 800 | |
Длина поддона мм | 1200 | |
Высота рабочего места оператора, внутри мм | 1518 | |
Скорость хода с грузом / без груза км/ч | 10.5 / 10.5 | |
Скорость подъема с грузом / без груза м/сек | 0.45 / 0.46 | |
Скорость опускания с грузом / без груза м/сек | 0.48 / 0.48 | |
Скорость сдвига с грузом / без груза м/сек | 0.3 / 0.3 | |
Рабочая тормозная система | генераторный | |
Стояночный тормоз электрический | пружинный | |
Ходовой двигатель, мощность S2 60 мин. кВт | 7,6 | |
Двигатель подъема, мощность S3 25% кВт | 21 | |
Аккумуляторная батарея DIN 43531/35/36 A, B, C, нет | 5 PzS 775 | |
Напряжение батареи, номинальная емкость K5 В/Ач | 80 / 775 | |
Масса батареи кг | 1863 | |
Управление тяговым двигателем | контроллер переменного тока | |
Уровень шума на уровне головы оператора, EN 12 053 дБ(А) | 65 | |
Рулевое управление | electric |
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.