ШТАБЕЛЕР Jungheinrich ERD 220
-
Главная » Электрические штабелеры » JUNGHEINRICH » ШТАБЕЛЕР Jungheinrich ERD 220
- предоставим эксклюзивную скидку и обсудим условия отложенного платежа;
- оформим персонализированный комплект документов для подписания контракта;
- разработаем техническое задание и документы для тендера в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
- окажем содействие в выборе продукции, отвечающей Вашим требованиям.
Грузоподъемность | |
---|---|
Высота подъема вил |
Электрический штабелер – это отличное изобретение для упрощения ручного труда при погрузочно-разгрузочных работах в крупных гипермаркетах и магазинах, на складах, где есть стеллажи или необходимо укладывать товар в штабели.
Штабелер Jungheinrich ERD 220, который предлагает наш интернет-магазин, имеет данные характеристики:
- тип — сопровождаемый
- грузоподъемность – 2 тонны
- габариты – 2246/770/1350 мм
- высота подъема вил — 1,66 метров
Штабелер Jungheinrich ERD 220 очень простой в эксплуатации и имеет отличными характеристиками. Для работы данной техникой для склада нет нужды в специальных разрешениях и допусках.
Плюсы электрического штабелера в его высокой производительности, низкой стоимости по сравнению с иными типами складкой техники, простоте обслуживания, отсутствие выхлопных газов, компактности и отличной маневренности.
Вилочный погрузчик Jungheinrich ERD 220 от нашего интернет-магазина это: гарантия от фирмы – 2 года лизинг полный пакет необходимых документов оплата любыми удобными способами
Характеристики Jungheinrich ERD 220
Производитель | Jungheinrich | |||
Модель | ERD 220 | |||
Базовая модель с откидной платформой |
Модель performance с откидной платформой |
Модель performance с фиксированной платформой |
Базовая модель с фиксированной платформой |
|
Привод | электрический | |||
Управление ручное, на ходу, стоя, сидя, комплектовщиком | стоя/поводковый | стоя/поводковый | стоя | стоя |
Грузоподъемность номинальная/груз Q T | 2 | |||
Грузоподъемность при подъеме рамы Q T | 1 | |||
Грузоподъемность при подъеме опорных консолей Q T | 2 | |||
Расстояние до центра тяжести груза c мм | 600 | |||
Расстояние от оси пер. колес до рейки каретки x мм | 957 | |||
Колесная база y мм | 1749 | 1677 | 1677 | 1749 |
Масса с аккумуляторной батареей кг | 1186 | 1110 | 1168 | 1228 |
Нагрузка на ось с грузом передн./задн. кг | 1958 / 1228 | 1920 / 1190 | 1920 / 1248 | 1960 / 1268 |
Нагрузка на ось без груза передн./задн. кг | 348 / 838 | 310 / 800 | 310 / 858 | 350 / 878 |
Шины | Vulkollan | |||
Размер шин, передние мм | Ø 230 x 77 | |||
Размер шин, задние мм | Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75 | |||
Дополнительные колеса (размер) мм | Ø 140 x 50 | |||
Количество колес передних/задних (× = ведущие) | 1x +2/2 или 4 | |||
Ширина переднего моста b10 мм | 512 | |||
Ширина заднего моста b11 мм | 385 | |||
Строительная высота мачты в опущенном положении h1 мм | 1350 | |||
Высота подъема h3 мм | 1660 | |||
Высота подъемной мачты в выдвинутом положении h4 мм | 2150 | |||
Высота вил в опущенном положении h5 мм | 122 | |||
Высота рукояти при движении мин./макс. h14 мм | 1158 / 1414 | |||
Высота опущенных вил h13 мм | 90 | |||
Длина общая l1 мм | 2246 | 2174 | 2584 | 2656 |
Длина без вил l2 мм | 1056 | 984 | 1394 | 1466 |
Общая ширина b1/b2 мм | 770 | |||
Размеры вил s/e/l мм | 56 / 185 / 1190 | |||
Расстояние между наружными сторонами вил b5 мм | 570 | |||
Дорожный просвет в средней точке между осями m2 мм | 20 | |||
Ширина межстеллажного прохода, поддон 1000 × 1200,поперек Ast мм | 2455 | 2383 | 2831 | 2903 |
Ширина межстеллажного прохода, поддон 800 × 1200, вдоль Ast мм | 2465 | 2393 | 2841 | 2913 |
Радиус разворота Wa мм | 2022 | 1950 | 2398 | 2470 |
Скорость хода с грузом / без груза км/ч | 7,2 / 8,2 | 9,5 / 12,5 | 9,5 / 12,5 | 9,5 / 12,5 |
Скорость подъема с грузом / без груза м/сек | 0,13 / 0,22 | 0,14 / 0,24 | 0,14 / 0,24 | 0,14 / 0,24 |
Скорость опускания с грузом / без груза м/сек | 0,25 / 0,21 | 0,27 / 0,25 | 0,27 / 0,25 | 0,27 / 0,25 |
Максимальный преодолеваемый подъем с грузом / без груза % | 8/15 | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
Рабочая тормозная система | генераторный | |||
Ходовой двигатель, мощность S2 60 мин. кВт | 2,8 | |||
Мощность подъемного электродвигателя (кВт) при S3 7 % кВт | 2 | 0 | 0 | 0 |
Двигатель, мощность S3 12 % кВт | 0 | 2 | 2 | 2 |
Аккумуляторная батарея DIN 43531/35/36 A, B, C, нет | B 43535 | |||
Напряжение батареи, номинальная емкость K5 В/Ач | 24 / 375 | 24 / 250 | 24 / 250 | 24 / 375 |
Масса батареи кг | 288 | 220 | 220 | 288 |
Энергопотребление, цикл VDI кВт*ч/ч | 0,51 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Производительность т/час | 0 | 94 | 94 | 94 |
Расход электроэнергии при максимальной производительности кВт*ч/ч | 0 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
Управление тяговым двигателем | AC speedCONTROL | |||
Уровень шума на уровне головы оператора, EN 12 053 дБ(А) | 63 | 67 | 67 | 67 |
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.