ШТАБЕЛЕР Jungheinrich ERC 214z
-
Главная » Электрические штабелеры » JUNGHEINRICH » ШТАБЕЛЕР Jungheinrich ERC 214z
- предоставим эксклюзивную скидку и обсудим условия отложенного платежа;
- оформим персонализированный комплект документов для подписания контракта;
- разработаем техническое задание и документы для тендера в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
- окажем содействие в выборе продукции, отвечающей Вашим требованиям.
Штабелер Jungheinrich ERC 214z представляет собой электропогрузочное устройство, ориентированное на эффективную работу с грузами в складских условиях. Данная модель отличается маневренностью, высокой надежностью и производительностью, обеспечивая быстрое перемещение грузов даже в ограниченном пространстве. Благодаря электрическому приводу штабелер позволяет существенно снизить уровень шума и вибрации при работе, что положительно сказывается на рабочем окружении и комфорте оператора.
Технические характеристики штабелера включают в себя возможность работы с грузами весом до нескольких тонн, а также оснащение специальной системой управления, которая обеспечивает точность и плавность хода при подъеме и опускании груза. Учитывая конструктивные особенности и применяемые технологии, Jungheinrich ERC 214z является надежным решением для компаний, которым необходимо оптимальное сочетание производительности, безопасности и экономии.
Важным преимуществом является простота обслуживания штабелера, благодаря чему эксплуатационные расходы сведены к минимуму. Кроме того, эргономичный дизайн управляющих элементов способствует уменьшению усталости оператора и повышению его производительности на протяжении всей рабочей смены.
Покупка штабелера Jungheinrich ERC 214z станет разумным вложением для бизнесов любого масштаба, стремящихся оптимизировать логистические процессы и повысить эффективность складской работы.
Штабелеры Jungheinrich ERC 214z: надежная техника для складской работы
Производитель | Jungheinrich |
Обозначение модели | ERC 214z |
Привод | Электрический двигатель |
Управление | Сопровождение |
Грузоподъемность номинальная/груз Q (т) | 1,4 |
Расстояние до центра тяжести груза (от спинки вил до центра тяжести груза) c (мм) | 600 |
Расстояние до груза (от оси пер. колес до спинки вил) x (мм) | 910 |
Колесная база y (мм) | 1592 |
Масса с аккумуляторной батареей кг | 1320 |
Нагрузка на ось с грузом передн./задн. кг | 1260/1460 |
Нагрузка на ось без груза передн./задн. кг | 990/330 |
Шины (резина, суперэластик, полиуретан, пневматические) | VU |
Размер шин, передние мм | 230×77 |
Размер шин, задние мм | 85×95/75 |
Дополнительные колеса (размер) мм | 180×75 |
Количество колес передних/задних (x = ведущие) | 1x +1/2 |
Колея передних колес b10 (мм) | 507 |
Колея задних колес b11 (мм) | 385 |
Высота рамы минимальная h1 (мм) | 1950 |
Свободный ход h2 (мм) | 100 |
Высота подъема h3 (мм) | 2900 |
Высота рамы максимальная h4 (мм) | 3375 |
Высота вил в опущенном положении h5 (мм) | 122 |
Высота рукояти в ходовом положении мин./макс. h14 (мм) | 1158/1414 |
Высота опущенных вил h13 (мм) | 90 |
Длина общая l1 (мм) | 2081 |
Длина без вил l2 (мм) | 931 |
Общая ширина b1/b2 (мм) | 800/– |
Размеры вил s/e/l (мм) | 56/185/1150 |
Расстояние между наружными сторонами вил b5 (мм) | 570 |
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (мм) | 20 |
Ширина межстеллажного прохода, поддон 1000×1200, поперек Ast (мм) | 2287 |
Ширина межстеллажного прохода, поддон 800×1200, вдоль Ast (мм) | 2337 |
Радиус разворота Wa (мм) | 1847 |
Скорость хода с грузом/без груза км/час | 9,0/9,0 |
Скорость хода с грузом/без груза м/сек | 0,16/0,25 |
Скорость опускания с грузом/без груза м/сек | 0,37/0,34 |
Максимальный преодолеваемый подъем с грузом/без груза % | 9/16 |
Рабочая тормозная система | электрическая |
Ходовой двигатель, мощность S2 60 мин. кВт | 2,8 |
Двигатель подъема, мощность S3 10% кВт | 3 |
Аккумуляторная батарея DIN 43531/35/36 A, B, C, нет | B 3 PzS |
Напряжение батареи, номинальная емкость K5 В/А-час | 24/375 |
Масса батареи кг | 294 |
Энергопотребление, цикл VDI кВт*ч/ч | 1,25 |
Управление тяговым электродвигателем | привод переменного тока, SpeedControl |
Уровень шума на уровне головы оператора, EN 12 053 дБ(A) | 68 |
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.