Штабелер Hyster S1.5S-SL
-
Главная » Электрические штабелеры » Hyster » Штабелер Hyster S1.5S-SL
- предоставим эксклюзивную скидку и обсудим условия отложенного платежа;
- оформим персонализированный комплект документов для подписания контракта;
- разработаем техническое задание и документы для тендера в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
- окажем содействие в выборе продукции, отвечающей Вашим требованиям.
Электроштабелер – это отличное изобретение для облегчения ручного труда при погрузочно-разгрузочных работах в крупных торговых центрах и магазинах, на различных складах, где присутствуют стеллажи или нужно перемещать ящики в штабели.
Штабелер Hyster S1.5S-SL, который доставляет наша компания, имеет данные тех. характеристики:
- тип — сопровождаемый
- грузоподъемность – 1,5 тонн
- габариты – 2202/1105/2350 мм
- высота подъема вил — 3 метра
Электроштабелер Hyster S1.5S-SL максимально прост в работе и имеет отличными характеристиками. Для работы данной техникой для склада нет необходимости в специальных разрешениях и допусках.
Преимущество штабелера в его высокой производительности, низкой стоимости по сравнению с другими типами складкой техники, простоте обслуживания, отсутствие выхлопных газов, компактности и отличной маневренности.
Вилочный погрузчик Hyster S1.5S-SL от нашей фирмы это: гарантия от дилера – 2 года услуга трейд-ин все лицензии в наличии все способы оплаты
Характеристика штабелера Hyster S1.5S-SL
Тип двигателя | Электро | ||
Управление | С платформой | ||
Грузоподъемность | Q, кг | 1 500 | |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 | |
Колесная база | у (мм) | 1376 | 1404 |
Эксплуатационная масса (с макс. батареей) | кг | 1509 | |
Тип колес, передние / задние | Вулколлан | ||
Размер колес, передние | ø | 254 x 90 | |
Размер колес, задние | ø | 85×70 | |
Размер колес, дополнительное | ø | 125 x 50 | |
Высота рукояти управления, мин / макс | h14 (мм) | 1220 / 1460 | |
Высота опорных консолей | h8 (мм) | 85 | |
Высота опущенных вил | h13 (мм) | 90 | |
Общая длина, платформа сложена | l1 (мм) | 2202 | |
Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 860/1105 | 860/1014 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 35 x 100 x 1200 | |
Внешняя ширина вил | b5 (мм) | 730 | |
Расстояние между опорными консолями | b4 (мм) | 1050 | 1250 |
Клиренс, под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 30 | |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 30 | |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200, поперек вил, платформа сложена | Ast (мм) | 2539 | 2554 |
Внешний радиус поворота, платформа сложена | Wa (мм) | 1635 | 1662 |
Скорость движения, с грузом / без груза, с платформой | км/ч | 7,3/7,3 | |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,16 / 0,22 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,3 / 0,28 | |
Преодолеваемый наклон, с грузом / без груза, номинал 30 мин | % | 5 | |
Мощность двигателя хода | КВт | 4 | |
Мощность двигателя подъема | КВт | 3 | |
Напряжение / ёмкость АКБ | В / Ач | 24/375 | |
Управление двигателем хода | Mosfet-AC |
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.