Штабелер Hyster S1.2C (stand-on)
-
Главная » Электрические штабелеры » Hyster » Штабелер Hyster S1.2C (stand-on)
- предоставим эксклюзивную скидку и обсудим условия отложенного платежа;
- оформим персонализированный комплект документов для подписания контракта;
- разработаем техническое задание и документы для тендера в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
- окажем содействие в выборе продукции, отвечающей Вашим требованиям.
Грузоподъемность | |
---|---|
Высота подъема вил |
Электрический штабелер – это эффективное инженерное изобретение для упрощения ручного труда при погрузочно-разгрузочных работах в крупных гипермаркетах и рынках, на различных складах, где присутствуют стеллажи или нужно перемещать товар в штабели.
Электрический штабелер Hyster S1.2C, который поставляет наш интернет-магазин, имеет следующие технические характеристики:
- тип — высотный
- грузоподъемность – 1,2 тонн
- размеры – 2892/939/2312 мм
- высота подъема вил — 3,37 метров
Штабелер Hyster S1.2C максимально простой в работе и обладает надежными характеристиками. Для эксплуатации этим оборудованием нет необходимости в специальных разрешениях и допусках.
Преимущество электроштабелера в его высокой производительности, выгодной стоимости по сравнению с другими типами техники для складов, простоте обслуживания, отсутствие выхлопных газов, компактности и отличной маневренности.
Погрузчик Hyster S1.2C от нашей компании это: гарантия от производителя – 2 года возможность аренды или лизинга лицензии и документация оплата любыми удобными способами
Характеристика штабелера Hyster S1.2C (stand-on)
Привод | Аккумуляторная батарея | |
Управление: ручное, пешеходное, стоя, сидя, комплектовщик заказов | Оператор на платформе | |
Номинальная грузоподъемность / номинальная нагрузка | т | 1,2 |
Расстояние до центра тяжести груза | мм | 500 |
Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил | мм | 211 |
Колесная база | мм | 1450 |
Эксплуатационная масса | кг | 2310 |
Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю | кг | 555/2955 |
Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю | кг | 1315/995 |
Шины: полиуретан, topthane, Vulkollan, передние/задние | Вулколлан | |
Размер шин, передние | мм*мм | 254/125 |
Размер шин, задние | мм*мм | 200/100 |
Количество колес, передние/задние (*=ведущие) | 1*/2 | |
Колея задних колес | мм | 837 |
Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | +2/-4 | |
Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 2325 |
Подъем | мм | 3372 |
Высота по мачте, раздвинутая мачта | мм | 3961 |
Высота по ограждению безопасности (кабине) | мм | 2312 |
Высота по сцепному устройству во время движения мин./макс. | мм | 1220/1525 |
Высота в опущенном состоянии | мм | 35 |
Общая длина | мм | 2892 |
Длина до спинки вил | мм | 1892 |
Общая ширина | мм | 788/939 |
Размеры вил ISO 2331 | мм | 35/100/1000 |
Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | 2А | |
Ширина каретки | мм | 700 |
Внешняя ширина вил | мм | 240/672 |
Клиренс, под мачтой, с грузом | мм | 59 |
Клиренс, по центру колесной базы | мм | 76 |
Размер груза в поперечном направлении | мм | 800*1200 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000*1200 поперек | мм | 3258 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800*1200 вдоль | мм | 3374 |
Внешнии радиус разворота | мм | 1707 |
Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 5,5/6,0 |
Скорость подъема, с грузом/без груза | м/с | 0,20/0,28 |
Скорость опускания, с грузом/без груза | м/с | 0,34/0,20 |
Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 10 | |
Рабочий тормоз | Электрический/Электромагнитный | |
Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин. | кВт | 4 |
Мощность двигателя подъема при S3 15 | кВт | 3 |
Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, нет | нет | |
Напряжение/номинальная емкость АКБ К5 | В/А.ч | 24В/400А.ч |
Масса АКБ | кг | 303 |
Энергопотребление в соответствии с циклом VDI | кВтч/ч | 3,25 |
Тип узла привода | Транзистор, перем. ток | |
Уровень шума на месте водителя | дБ(А) | 70 |
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.