Штабелер Hyster S1.0C (pedestrian)
-
Главная » Электрические штабелеры » Hyster » Штабелер Hyster S1.0C (pedestrian)
- предоставим эксклюзивную скидку и обсудим условия отложенного платежа;
- оформим персонализированный комплект документов для подписания контракта;
- разработаем техническое задание и документы для тендера в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
- окажем содействие в выборе продукции, отвечающей Вашим требованиям.
Грузоподъемность | |
---|---|
Высота подъема вил |
Электроштабелер – это прекрасное инженерное изобретение для упрощения ручного труда при погрузочно-разгрузочных работах в крупных гипермаркетах и рынках, на небольших складах, где присутствуют стеллажи или необходимо перемещать товар в штабели.
Электроштабелер Hyster S1.0C, который поставляет наш интернет-магазин, имеет следующие технические характеристики:
- тип — высотный
- грузоподъемность – 1 тонна
- размеры – 2742/1742/3961 мм
- высота подъема вил — 3,37 метров
Электрический штабелер Hyster S1.0C очень прост в эксплуатации и имеет надежными характеристиками. Для эксплуатации данной складской техникой нет необходимости в специальных разрешениях и допусках.
Плюсы штабелера в его высокой производительности, выгодной стоимости по сравнению с другими видами складкой техники, простоте обслуживания, экологичности, компактности и высокой маневренности.
Вилочный погрузчик Hyster S1.0C от нашей фирмы это: гарантия от дилера – 24 месяца покупка в лизинг полный пакет необходимых документов все способы оплаты
Характеристика штабелера Hyster S1.0C (pedestrian)
Привод | Аккумуляторная батарея | |
Управление: ручное, пешеходное, стоя, сидя, комплектовщик заказов | Оператор идет рядом | |
Номинальная грузоподъемность / номинальная нагрузка | т | 1 |
Расстояние до центра тяжести груза | мм | 500 |
Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил | мм | 211 |
Колесная база | мм | 1300 |
Эксплуатационная масса | кг | 2180 |
Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю | кг | 520/2660 |
Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю | кг | 1175/1005 |
Шины: полиуретан, topthane, Vulkollan, передние/задние | Вулколлан | |
Размер шин, передние | мм*мм | 254*125 |
Размер шин, задние | мм*мм | 200*100 |
Количество колес, передние/задние (*=ведущие) | 1*/2 | |
Колея задних колес | мм | 837 |
Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | +2 / -4 | |
Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 2325 |
Подъем | мм | 3372 |
Высота по мачте, раздвинутая мачта | мм | 3961 |
Высота по ограждению безопасности (кабине) | мм | 2312 |
Высота по сцепному устройству во время движения мин./макс. | мм | 1180/1485 |
Высота в опущенном состоянии | мм | 35 |
Общая длина | мм | 2742 |
Длина до спинки вил | мм | 1742 |
Общая ширина | мм | 788/939 |
Размеры вил ISO 2331 | мм | 35/100/1000 |
Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | 2A | |
Ширина каретки | мм | 700 |
Внешняя ширина вил | мм | 240/672 |
Клиренс, под мачтой, с грузом | мм | 59 |
Клиренс, по центру колесной базы | мм | 76 |
Размер груза в поперечном направлении | мм | 800*1200 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000*1200 поперек | мм | 3111 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800*1200 вдоль | мм | 3227 |
Внешнии радиус разворота | мм | 1560 |
Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 4,8/5,0 |
Скорость подъема, с грузом/без груза | м/с | 0,26/0,28 |
Скорость опускания, с грузом/без груза | м/с | 0,34/0,20 |
Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 11/11 | |
Рабочий тормоз | Электрический/Электромагнитный | |
Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин. | кВт | 4 |
Мощность двигателя подъема при S3 15 | кВт | 3 |
Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, нет | Нет | |
Напряжение/номинальная емкость АКБ К5 | В/А.ч | 24B/300 А.ч |
Масса АКБ | кг | 233 |
Энергопотребление в соответствии с циклом VDI | кВтч/ч | 1,46 |
Тип узла привода | Транзистор, перем. ток | |
Уровень шума на месте водителя | дБ(А) | 70 |
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.