БУ ШТАБЕЛЕР TOYOTA HWE100
-
Главная » БУ Электрические штабелеры » БУ штабелеры TOYOTA » БУ ШТАБЕЛЕР TOYOTA HWE100
Обнаружили более низкую цену? Мы возместим вам 100% от разницы стоимости.
Узнать цену
Вы получите:
Гарантия низкой цены
Мы обещаем: выгодные цены только у нас!
Наши специалисты ежедневно анализируют стоимость БУ ШТАБЕЛЕР TOYOTA HWE100 в разных магазинах, обеспечивая наилучшие предложения.
Если обнаружите аналогичный товар по низкой стоимости, мы уменьшим нашу цену и предоставим дополнительную скидку в размере 15% от ценовой разницы.
В случае нахождения более низкой цены в течение 10 дней после покупки, мы компенсируем вам разницу в полном объеме.
Специальные условия для корпоративных клиентов и госзаказчиков
- предоставим эксклюзивную скидку и обсудим условия отложенного платежа;
- оформим персонализированный комплект документов для подписания контракта;
- разработаем техническое задание и документы для тендера в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
- окажем содействие в выборе продукции, отвечающей Вашим требованиям.
Доставка в любую точку России и во все страны СНГ
Мы оперативно и с заботой доставим Ваш заказ в Москву, другие города России, страны СНГ, а также осуществим монтаж и установку.
Грузоподъемность | |
---|---|
Вид штабелера | |
Высота подъема вил |
Характеристики БУ штабелера TOYOTA HWE100
Модель | HWE100 | |||
Силовая установка | Электрическая | |||
Положение оператора | Пешком | |||
Грузоподъемность/номинальная нагрузка | Q | kg | 1000 | |
Центр тяжести груза | c | mm | 600 | |
Нагрузочное расстояние, от центра колеса вил до передней кромки вил | x | mm | 805 | |
Колесная база | y | mm | 1172 | |
Вес | Снаряженная масса с аккумулятором | kg | 420 | |
Нагрузка на ось, с грузом, ведущее колесо/поворотное колесо/колесо вил | kg | 360/70/500 | ||
Нагрузка на ось, без груза, ведущее/поворотное колесо/колесо вил | kg | 210/70/60 | ||
Колеса | Ведущее колесо/поворотное колесо/колесо вил | Tractothan/PU/PU | ||
Размер передних колес | mm | Ø250×60 | ||
Размер задних колес | mm | Ø85 | ||
Дополнительные колеса (размеры) | mm | Ø100×40 | ||
Количество передних/задних колес (x=приводные колеса) | 2-1x/2 | |||
Ширина колеи передней оси | b10 | mm | 480 | |
Ширина колеи задней оси | b11 | mm | 364 | |
Размеры | Высота при сложенной мачте | h1 | mm | 1890 |
Ход вил до верхней точки подъема | h3 | mm | 1495 | |
Высота подъема груза | h23 | mm | 1580 | |
Высота с поднятой мачтой | h4 | mm | 2040 | |
Высота рукояти в рабочем положении, мин./макс. | h14 | mm | 1300 | |
Высота с опущенными вилами | h13 | mm | 85 | |
Общая длина | l1 | mm | 1530 | |
Длина до передней кромки вил | l2 | mm | 530 | |
Общая ширина | b1 | mm | 700 1) | |
Размеры вил | s/e/l | mm | 60/156/1000 | |
Ширина по наружным кромкам вил | b5 | mm | 536/550/685 | |
Расстояние между опорами | b4 | mm | — | |
Дорожный просвет по центру колесной базы | m1 | mm | 26 | |
Ширина рабочего коридора с поддоном 800 x 1200 в длину | Ast | mm | 2100 | |
Радиус поворота | Wa | mm | 1340 | |
Производительность | Скорость движения, с грузом/без груза | km/h | 4,3/5,4 | |
Скорость подъема, с грузом/без груза | m/s | 0,12/0,22 | ||
Скорость опускания, с грузом/без груза | m/s | 0,15/0,14 | ||
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза | % | 5/10 2) | ||
Рабочий тормоз | Электромагнитный | |||
Электродвигатель | Номинальная мощность приводного электродвигателя S2 60 мин. | kW | 0,5 | |
Номинальная мощность подъемного электродвигателя S3 15% | kW | 1,4 | ||
Напряжение батареи, номинальная емкость K5 | V/Ah | 2×12/63 | ||
Вес батареи | kg | 2×23 | ||
Прочее | Тип привода | Transistor, stepless | ||
Уровень шума для оператора по EN 12 053 | dB(A) | 66 |
Подробнее
Способы оплаты:
Безналичный расчет с НДС
Наличный расчет
Оплата картой на сайте
Получение товара:
Самовывоз
Доставка по городу
Доставка транспортными компаниями
Не стесняйтесь обращаться с любыми вопросами, касающимися продукции или деятельности нашего магазина.
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.
Развернуть