БУ Штабелер Hyster S1.5S-SL
-
Главная » Электрические штабелеры БУ » БУ штабелер Hyster » БУ Штабелер Hyster S1.5S-SL

Обнаружили более низкую цену? Мы возместим вам 100% от разницы стоимости.
Вы получите:
Мы обещаем: выгодные цены только у нас!
Наши специалисты ежедневно анализируют стоимость БУ Штабелер Hyster S1.5S-SL в разных магазинах, обеспечивая наилучшие предложения.
Если обнаружите аналогичный товар по низкой стоимости, мы уменьшим нашу цену и предоставим дополнительную скидку в размере 15% от ценовой разницы.
В случае нахождения более низкой цены в течение 10 дней после покупки, мы компенсируем вам разницу в полном объеме.
- предоставим эксклюзивную скидку и обсудим условия отложенного платежа;
- оформим персонализированный комплект документов для подписания контракта;
- разработаем техническое задание и документы для тендера в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
- окажем содействие в выборе продукции, отвечающей Вашим требованиям.
Мы оперативно и с заботой доставим Ваш заказ в Москву, другие города России, страны СНГ, а также осуществим монтаж и установку.
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| Бренд | Hyster |
| Высота подъема вил |
Характеристика БУ штабелера Hyster S1.5S-SL
| Тип двигателя | Электро | ||
| Управление | С платформой | ||
| Грузоподъемность | Q, кг | 1 500 | |
| Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 | |
| Колесная база | у (мм) | 1376 | 1404 |
| Эксплуатационная масса (с макс. батареей) | кг | 1509 | |
| Тип колес, передние / задние | Вулколлан | ||
| Размер колес, передние | ø | 254 x 90 | |
| Размер колес, задние | ø | 85×70 | |
| Размер колес, дополнительное | ø | 125 x 50 | |
| Высота рукояти управления, мин / макс | h14 (мм) | 1220 / 1460 | |
| Высота опорных консолей | h8 (мм) | 85 | |
| Высота опущенных вил | h13 (мм) | 90 | |
| Общая длина, платформа сложена | l1 (мм) | 2202 | |
| Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 860/1105 | 860/1014 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 35 x 100 x 1200 | |
| Внешняя ширина вил | b5 (мм) | 730 | |
| Расстояние между опорными консолями | b4 (мм) | 1050 | 1250 |
| Клиренс, под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 30 | |
| Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 30 | |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200, поперек вил, платформа сложена | Ast (мм) | 2539 | 2554 |
| Внешний радиус поворота, платформа сложена | Wa (мм) | 1635 | 1662 |
| Скорость движения, с грузом / без груза, с платформой | км/ч | 7,3/7,3 | |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,16 / 0,22 | |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,3 / 0,28 | |
| Преодолеваемый наклон, с грузом / без груза, номинал 30 мин | % | 5 | |
| Мощность двигателя хода | КВт | 4 | |
| Мощность двигателя подъема | КВт | 3 | |
| Напряжение / ёмкость АКБ | В / Ач | 24/375 | |
| Управление двигателем хода | Mosfet-AC | ||
Подробнее
Способы оплаты:



Получение товара:



Не стесняйтесь обращаться с любыми вопросами, касающимися продукции или деятельности нашего магазина.
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.
Развернуть
