БУ Штабелер Hyster S1.2C (pedestrian)
-
Главная » БУ Электрические штабелеры » БУ штабелер Hyster » БУ Штабелер Hyster S1.2C (pedestrian)
Обнаружили более низкую цену? Мы возместим вам 100% от разницы стоимости.
Узнать цену
Вы получите:
Гарантия низкой цены
Мы обещаем: выгодные цены только у нас!
Наши специалисты ежедневно анализируют стоимость БУ Штабелер Hyster S1.2C (pedestrian) в разных магазинах, обеспечивая наилучшие предложения.
Если обнаружите аналогичный товар по низкой стоимости, мы уменьшим нашу цену и предоставим дополнительную скидку в размере 15% от ценовой разницы.
В случае нахождения более низкой цены в течение 10 дней после покупки, мы компенсируем вам разницу в полном объеме.
Специальные условия для корпоративных клиентов и госзаказчиков
- предоставим эксклюзивную скидку и обсудим условия отложенного платежа;
- оформим персонализированный комплект документов для подписания контракта;
- разработаем техническое задание и документы для тендера в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
- окажем содействие в выборе продукции, отвечающей Вашим требованиям.
Доставка в любую точку России и во все страны СНГ
Мы оперативно и с заботой доставим Ваш заказ в Москву, другие города России, страны СНГ, а также осуществим монтаж и установку.
Грузоподъемность | |
---|---|
Высота подъема вил |
Характеристики БУ штабелера Hyster S1.2C (pedestrian)
Привод | Аккумуляторная батарея | |
Управление: ручное, пешеходное, стоя, сидя, комплектовщик заказов | Оператор идет рядом | |
Номинальная грузоподъемность / номинальная нагрузка | т | 1,2 |
Расстояние до центра тяжести груза | мм | 500 |
Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил | мм | 211 |
Колесная база | мм | 1450 |
Эксплуатационная масса | кг | 2280 |
Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю | кг | 545/2935 |
Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю | кг | 1290/990 |
Шины: полиуретан, topthane, Vulkollan, передние/задние | Вулколлан | |
Размер шин, передние | мм*мм | 254*125 |
Размер шин, задние | мм*мм | 200*100 |
Количество колес, передние/задние (*=ведущие) | 1*/2 | |
Колея задних колес | мм | 837 |
Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | +2 / -4 | |
Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 2325 |
Подъем | мм | 3372 |
Высота по мачте, раздвинутая мачта | мм | 3961 |
Высота по ограждению безопасности (кабине) | мм | 2312 |
Высота по сцепному устройству во время движения мин./макс. | мм | 1180/1485 |
Высота в опущенном состоянии | мм | 35 |
Общая длина | мм | 2892 |
Длина до спинки вил | мм | 1892 |
Общая ширина | мм | 788/939 |
Размеры вил ISO 2331 | мм | 35/100/1000 |
Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | 2A | |
Ширина каретки | мм | 700 |
Внешняя ширина вил | мм | 240/672 |
Клиренс, под мачтой, с грузом | мм | 59 |
Клиренс, по центру колесной базы | мм | 76 |
Размер груза в поперечном направлении | мм | 800*1200 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000*1200 поперек | мм | 3258 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800*1200 вдоль | мм | 3374 |
Внешнии радиус разворота | мм | 1707 |
Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 4,8/5,0 |
Скорость подъема, с грузом/без груза | м/с | 0,20/0,28 |
Скорость опускания, с грузом/без груза | м/с | 0,34/0,20 |
Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 10/10 | |
Рабочий тормоз | Электрический/Электромагнитный | |
Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин. | кВт | 4 |
Мощность двигателя подъема при S3 15 | кВт | 3 |
Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, нет | Нет | |
Напряжение/номинальная емкость АКБ К5 | В/А.ч | 24B/400 А.ч |
Масса АКБ | кг | 303 |
Энергопотребление в соответствии с циклом VDI | кВтч/ч | 1,88 |
Тип узла привода | Транзистор, перем. Ток | |
Уровень шума на месте водителя | дБ(А) | 70 |
Подробнее
Способы оплаты:
Безналичный расчет с НДС
Наличный расчет
Оплата картой на сайте
Получение товара:
Самовывоз
Доставка по городу
Доставка транспортными компаниями
Не стесняйтесь обращаться с любыми вопросами, касающимися продукции или деятельности нашего магазина.
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.
Наши опытные сотрудники готовы предоставить вам необходимую поддержку.
Развернуть